
| Valuta | Naziv | Kol | Srednji kurs |
|
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 0.8166 | |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 0.7635 | |
| HRK | Hrvatska Kuna | 100 | 13.2042 | |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 0.1345 | |
| JPY | Japanski Jen | 100 | 1.0034 | |
| KWD | Kuvajtski Dinar | 1 | 2.7473 | |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 0.1308 | |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 0.1129 | |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 0.8300 | |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 1.2082 | |
| USD | Američki Dolar | 1 | 0.7637 | |
| RSD | Srbijanski Dinar | 100 | 0.9497 | |
| BAM | Bosanska Konvertibilna Marka | 1 | 0.5113 | |
| Imam | |
| Dobijam | |