
| Valuta | Naziv | Kol | Kupovni devize |
Prodajni devize |
|
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 0.8067 | 0.8185 | |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 0.7548 | 0.7659 | |
| HRK | Hrvatska Kuna | 100 | - | - | |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 0.1335 | 0.1353 | |
| JPY | Japanski Jen | 100 | 0.9895 | 1.0038 | |
| KWD | Kuvajtski Dinar | 1 | 2.7390 | 2.7555 | |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 0.1295 | 0.1314 | |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 0.1121 | 0.1138 | |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 0.8161 | 0.8395 | |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 1.1935 | 1.2106 | |
| USD | Američki Dolar | 1 | 0.7505 | 0.7673 | |
| RSD | Srbijanski Dinar | 100 | - | - | |
| BAM | Bosanska Konvertibilna Marka | 1 | - | - | |
| Imam | |
| Dobijam | |