
| Valuta | Naziv | Kol | Kupovni efektiva |
Prodajni efektiva |
|
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski Dolar | 1 | 0.7056 | 0.7214 | |
| CAD | Kanadski Dolar | 1 | 0.7287 | 0.7399 | |
| HRK | Hrvatska Kuna | 100 | 12.9919 | 13.4741 | |
| DKK | Danska Kruna | 1 | 0.1329 | 0.1349 | |
| JPY | Japanski Jen | 100 | 0.7829 | 0.7949 | |
| KWD | Kuvajtski Dinar | 1 | - | - | |
| NOK | Norveška Kruna | 1 | 0.1291 | 0.1312 | |
| SEK | Švedska Kruna | 1 | 0.1145 | 0.1163 | |
| CHF | Švajcarski Franak | 1 | 0.7973 | 0.8210 | |
| GBP | Funta Sterlinga | 1 | 1.1649 | 1.1828 | |
| USD | Američki Dolar | 1 | 0.7384 | 0.7557 | |
| RSD | Srbijanski Dinar | 100 | 0.8521 | 0.8837 | |
| BAM | Bosanska Konvertibilna Marka | 1 | 0.4834 | 0.5159 | |
| Imam | |
| Dobijam | |