
Pretraži po:
|
ČELEBIĆ d.o.o. PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 020 444 413
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica V, "Mall of Montenegro", Drpe Mandića
T: 020 633 774 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
|---|---|---|---|---|
| City kvart blok II | 182 garažnih mjesta u etaži 2 | 9,000€ | 12m² | |
| City kvart blok II | 135 garažnih mjesta u etaži 1 | 9,000€ | 12m² | |
| City kvart, blok I | 181 garažnih mjesta u etaži 2 | 9,000€ | 12m² | |
| City kvart, blok I | 85 garažnih mjesta u etaži 1 | 9,000€ | 12m² | |
NIKIĆ d.o.o PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 069/017-111
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica V, "Mall of Montenegro", Drpe Mandića
T: 020 633 774 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Biznis centar Nikić, Podgorica | III sprat | 1,700€ | 50m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | II sprat | 1,800€ | 100m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | VII sprat | 1,800€ | 143m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | III sprat | 1,850€ | 50m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | III sprat | 1,850€ | 92m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | VI sprat | 1,850€ | 92m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | V sprat | 1,850€ | 100m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | VI sprat | 1,850€ | 109m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | VI sprat | 1,900€ | 42m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | III sprat | 1,900€ | 50m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | V sprat | 1,900€ | 51m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | VI sprat | 1,900€ | 92m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | III sprat | 1,900€ | 92m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | V sprat | 1,900€ | 105m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | IV sprat | 1,950€ | 42m² | |
| Biznis centar Nikić, Podgorica | IV sprat | 1,950€ | 50m² | |
CIJEVNA KOMERC d.o.o. PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 020 622 216
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica V, "Mall of Montenegro", Drpe Mandića
T: 020 633 774 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 53m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 83m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
| Podgorica (Tuški put) | stan | 1,000€ | 98m² | |
CIJEVNA KOMERC d.o.o. PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 020 622 216
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica II, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 53
T: 020 245 845; 245 274 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 117m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 117m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 117m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 134m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 134m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 134m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 157m² | |
| Podgorica (kod Hrama) | stan | 1,800€ | 157m² | |
| Podgorica (kod Pobjede) | stan | 2,500€ | 106m² | |
| Podgorica (kod Pobjede) | stan | 2,500€ | 106m² | |
| Podgorica (kod Pobjede) | stan | 2,500€ | 106m² | |
| Podgorica (kod Pobjede) | stan | 2,500€ | 174m² | |
| Podgorica (kod Pobjede) | stan | 2,500€ | 219m² | |
| Podgorica (kod Pobjede) | stan | 2,500€ | 219m² | |
IN DE GO d.o.o. TivatViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 068 867 702
Više informacija u banci:
Filijala Tivat, Palih boraca 10
T: 032 670 340 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Tivat (Bonići) | potkrovlje | 1,800€ | 37m² | |
| Tivat (Bonići) | potkrovlje | 1,800€ | 37m² | |
| Tivat (Bonići) | potkrovlje | 1,800€ | 37m² | |
| Tivat (Bonići) | potkrovlje | 1,800€ | 37m² | |
| Tivat (Bonići) | potkrovlje | 1,800€ | 37m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 61m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 63m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 67m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 67m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 67m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 68m² | |
| Tivat (Bonići) | prizemlje | 1,800€ | 71m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 72m² | |
| Tivat (Bonići) | I sprat | 1,800€ | 72m² | |
| Tivat (Bonići) | potkrovlje | 1,800€ | 135m² | |
BON AMI INZENJERING d.o.o. PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 069 063 425
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica V, "Mall of Montenegro", Drpe Mandića
T: 020 633 774 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Podgorica (Pobrežje) | stan | 1,200€ | 50m² | |
| Podgorica (Pobrežje) | stan | 1,200€ | 50m² | |
LIPA d.o.o. CetinjeViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 069 939 834
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica I, Bulevar Ivana Crnojevića 171
T: 020 402 198; 402 202 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,100€ | 14m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,100€ | 24m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,100€ | 25m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | suteren | 1,100€ | 27m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,100€ | 32m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | suteren | 1,100€ | 50m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | suteren | 1,100€ | 54m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | suteren | 1,100€ | 54m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | suteren | 1,100€ | 57m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | I sprat | 1,500€ | 68m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | I sprat | 1,500€ | 68m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | prizemlje | 1,500€ | 68m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | prizemlje | 1,500€ | 84m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | I sprat | 1,500€ | 84m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | I sprat | 1,500€ | 85m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | prizemlje | 1,500€ | 85m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | I sprat | 1,500€ | 91m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | prizemlje | 1,500€ | 91m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | potkrovlje | 1,500€ | 110m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | potkrovlje | 1,500€ | 110m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | potkrovlje | 1,500€ | 111m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | potkrovlje | 1,500€ | 112m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | potkrovlje | 1,500€ | 113m² | |
MIKULIC-COMPANY d.o.o. CetinjeViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 069 939 834
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica IV, Vučedolska 16
T: 020 665 461; 665 275 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Kolašin | III sprat | 950€ | 33m² | |
| Kolašin | III sprat | 950€ | 41m² | |
| Kolašin | I sprat | 950€ | 42m² | |
| Kolašin | I sprat | 950€ | 42m² | |
| Kolašin | prizemlje | 950€ | 46m² | |
| Kolašin | I sprat | 950€ | 46m² | |
| Kolašin | prizemlje | 950€ | 46m² | |
| Kolašin | suteren | 950€ | 49m² | |
| Kolašin | suteren | 950€ | 49m² | |
| Kolašin | potkrovlje | 950€ | 163m² | |
VITBET d.o.o. CetinjeViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 069 939 834
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica IV, Vučedolska 16
T: 020 665 461; 665 275 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Kolašin | suteren | 950€ | 49m² | |
| Kolašin | suteren | 950€ | 50m² | |
MCC ENGINEERING d.o.o. PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 067 203 555; 068 203 555
Više informacija u banci:
Filijala Budva, Mediteranska 19
T: 033 451 424; 451 744; 471 455 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Budva (Rozino2) | III sprat | 1,450€ | 36m² | |
| Budva (Rozino2) | I sprat | 1,450€ | 53m² | |
| Budva (Rozino2) | VI sprat | 1,450€ | 53m² | |
| Budva (Rozino2) | I sprat | 1,450€ | 54m² | |
| Budva (Rozino2) | V sprat | 1,450€ | 54m² | |
| Budva (Rozino2) | II sprat | 1,450€ | 54m² | |
| Budva (Rozino2) | V sprat | 1,450€ | 54m² | |
| Budva (Rozino2) | VI sprat | 1,450€ | 54m² | |
| Budva (Rozino2) | I sprat | 1,450€ | 55m² | |
| Budva (Rozino2) | IV sprat | 1,450€ | 108m² | |
| Budva (Rozino2) | VII sprat | 1,450€ | 142m² | |
RAZVRŠJE d.o.o. PodgoricaViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 020 634 001; 069 150 516
Više informacija u banci:
Filijala Podgorica I, Bulevar Ivana Crnojevića 171
T: 020 402 198; 402 202 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 51m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 51m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | potkrovlje | 1,200€ | 59m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | I sprat | 1,200€ | 59m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 59m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 81m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 81m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 81m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 81m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 93m² | |
| Podgorica (pod Goricom) | poslovni prostor | 1,200€ | 93m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 77m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 77m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 78m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 87m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 88m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 136m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,300€ | 143m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | III sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,350€ | 84m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,350€ | 88m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,350€ | 88m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,350€ | 90m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,350€ | 90m² | |
| Žabljak | III sprat | 1,350€ | 108m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,350€ | 108m² | |
| Žabljak | V sprat | 1,350€ | 131m² | |
| Žabljak | V sprat | 1,350€ | 189m² | |
| Žabljak | VI sprat | 1,350€ | 189m² | |
| Žabljak | III sprat | 1,400€ | 47m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,400€ | 48m² | |
| Žabljak | III sprat | 1,400€ | 48m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,400€ | 48m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,400€ | 48m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,400€ | 54m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,400€ | 54m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,400€ | 54m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,400€ | 56m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,400€ | 56m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,400€ | 56m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,400€ | 57m² | |
| Žabljak | III sprat | 1,400€ | 57m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,400€ | 57m² | |
| Žabljak | IV sprat | 1,400€ | 57m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,400€ | 60m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,400€ | 60m² | |
| Žabljak | I sprat | 1,450€ | 37m² | |
| Žabljak | II sprat | 1,450€ | 41m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 17m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 18m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 31m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 41m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 50m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 54m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 54m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 56m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 60m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 88m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 99m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 102m² | |
| Žabljak | poslovni prostor | 1,600€ | 129m² | |
LD Group d.o.o. NikšićViše informacija u građevinskoj firmi:
T: 040 212 103
Više informacija u banci:
Filijala Nikšić, Novaka Ramova 17
T: 040 213 191 ili 19888
|
||||
| Lokacija | Tip | Cijena (po m²) |
Površina (m²) |
|
| Nikšić | I sprat | 800€ | 72m² | |
| Nikšić | III sprat | 800€ | 78m² | |
| Nikšić | II sprat | 850€ | 67m² | |
| Nikšić | I sprat | 850€ | 67m² | |
| Nikšić | I sprat | 850€ | 68m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 18m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | poslovni prostor | 900€ | 37m² | |
| Nikšić | II sprat | 1,100€ | 114m² | |