Pregled naknada za usluge pravnih lica i korespondentskog bankarstva
Ovaj pregled naknada primijenjuje se od 20.06.2026. godine, po Odluci Upravnog odbora.
I NACIONALNI PLATNI PROMET - BEZGOTOVINSKA PLAĆANJA IZVAN NLB BANKE
| 1.1 | Do 500 EUR | 0,31 EUR |
| 1.2 | Od 500,01 EUR do 1.000 EUR | 0,40 EUR |
| 1.3 | Do 3.000 EUR (hitni) | 1,75 EUR |
| 1.4 | Od 1.000,01 EUR do 3.000 EUR | 2,25 EUR |
| 1.5 | Od 3.000,01 EUR do 10.000 EUR | 0,14% od iznosa |
| 1.6 | Od 10.000,01 EUR do 50.000 EUR | 0,12% od iznosa (min 13,25 EUR) |
| 1.7 | Od 50.000,01 EUR do 100.000,01 EUR | 0,10% od iznosa (min 59,25 EUR) |
| 1.8 | Preko 100.000,01 EUR | 119,25 EUR |
| 1.9 | Javni prihodi i modul 018 i 05 do 500 EUR | 0,31 EUR |
| 1.10 | Javni prihodi i modul 018 i 05 od 500,01 EUR do 1.000 EUR | 0,40 EUR |
| 1.11 | Naknada za produženi rad u RTGS | 20 EUR po minutu produženja |
| 1.12 | Izvršenje naloga u režimu produženog rada RTGS | 0,40% od iznosa |
| 1.13 | Izvršavanje naloga za naplatu — dodatno po nalogu | 2 EUR |
II NACIONALNI PLATNI PROMET - BEZGOTOVINSKA PLAĆANJA UNUTAR NLB BANKE
| 1.1 | Do 500 EUR | 0,14 EUR |
| 1.2 | Od 500,01 EUR do 1.000 EUR | 0,30 EUR |
| 1.3 | Od 1.000,01 EUR do 3.000 EUR | 1,50 EUR |
| 1.4 | Od 3.000,01 EUR do 10.000 EUR | 2,50 EUR |
| 1.5 | Od 10.000,01 EUR do 50.000 EUR | 0,06% od iznosa |
| 1.6 | Od 50.000,01 EUR do 100.000,01 EUR | 0,04% od iznosa (min 30 EUR) |
| 1.7 | Preko 100.000,01 EUR | 0,02% od iznosa (min 40 EUR / max 50 EUR) |
| 1.8 | Prenos sa računa na račun istog klijenta unutar NLB banke | Nema naknade |
IV ELEKTRONSKO BANKARSTVO
| 1.1 | Plaćanja u nacionalnom platnom prometu | -25% u odnosu na važeće naknade opisane pod I. i II. |
| 1.2 | Izdavanje digitalnog sertifikata na USB tokenu | 35 EUR + PDV |
| 1.3 | Izdavanje digitalnog sertifikata na USB tokenu za računovodstvene agencije sa više od 5 klijenata NLB Banke | Nema naknade |
| 1.4 | Obnova digitalnog sertifikata | 15 EUR + PDV |
| 1.5 | Aktivacija e-bankinga | Nema naknade |
| 1.6 | Elektronsko bankarstvo ako se koristi jedna usluga — transakcije ili obavještenja | 5 EUR mjesečno |
| 1.7 | Elektronsko bankarstvo ako se koriste obje usluge — transakcije i obavještenja | 8 EUR mjesečno |
| 1.8 | NLB Proklik mobilna banka, standard verzija | 3,50 EUR mjesečno |
| 1.9 | NLB Proklik mobilna banka, osnovna verzija | 2 EUR mjesečno |
| 1.10 | Reinstalacija e-bankinga na jednom računaru — izlazak na teren | 15 EUR + PDV |
| 1.11 | Otkazivanje elektronskog bankarstva | 15 EUR + PDV |
| 1.12 | Slanje SMS i e-mail obavještenja nakon prvih 200 poslatih poruka | 0,025 EUR po SMS-u / e-mailu |
pdf
437 KB
Pregled naknada za usluge fizickih i pravnih lica i korespodentskog bankarstva, primjena 20.06.2026.